技術參數
外觀描述 | |||
手機類型 | 智能三防手機 IP68 | ||
尺 寸 | 161.5*82*12.9 | ||
重 量 | 約260g | ||
鍵盤背光 | |||
基本參數 | |||
手機頻段 |
卡1:4G: 1/3/38/39/40/41
3G: 1/2/5/8/34/39
2G: 2/3/5/8
CDMA:BCO
卡2:GSM850/900/1800/1900或CDMA2000
|
||
雙卡雙待 | 支持雙Micro SIM卡 | ||
觸 摸 屏 | 電容式觸摸屏 | ||
主屏參數 | 5.5寸1080P (AMOLED屏) | ||
攝 像 頭 | 20M AF +8M前置攝像頭 | ||
閃 光 燈 | 雙色溫閃光燈 | ||
處理器芯片 | MTK6750T 八核 1.5GHz主頻 | ||
內 存 | 4GBRAM+64GB ROM | ||
存 儲 卡 | 支持T-Flash存儲卡擴展至128GB | ||
語音通話時間 | 6小時 | ||
待機時間 | 120小時 | ||
電池容量 | 4000mA | ||
WiFi(WLAN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持Wapi,AP功能,雙頻2.4G/5.0GHz支持 | ||
藍 牙 | 支持版本4.0 | ||
重力感應器 | 支持 | ||
氣 壓 計 | 支持 | ||
指 南 針 | 支持 | ||
FM | 支持[耳機做天線] | ||
距離感應器 | 支持 | ||
光感應器 | 支持 | ||
陀螺儀 | 支持 | ||
物理按鍵 | 音量“+”和 “-“,電源鍵,對講鍵,錄影鍵與SOS一體鍵、reset鍵 | ||
硬對講 | 支持模擬對講 | ||
NFC | 支持 | ||
LED指示燈 | 支持 | ||
消噪功能 | 支持 | ||
數據應用功能 | |||
GSM | 支持 | ||
EDGE | 支持 | ||
Speech | FR, HR, EFR, AMR( Narrow Band),AMR WB | ||
GPRS functionality | GPRS Class 12 | ||
3G UMTS | 42.2 Mbps DL , 11.5 Mbps UL | ||
3G EVDO | 3.1Mbps DL, 1.8Mbps UL | ||
LTE FDD | 300Mbps DL,50Mbps UL | ||
LTE TDD | 300Mbps DL,50Mbps UL | ||
主攝像頭 | |||
像 素 | 20M+自動對焦 | ||
攝像頭技術 | CMOS | ||
自動對焦 | 支持 | ||
照片尺寸 | 最大支持6144*3456像素 | ||
縮 放 | 數字縮放最大4X | ||
視頻拍攝 | 支持視頻捕獲同步錄音 | ||
閃光燈 | 雙色溫閃光燈 | ||
副攝像頭 | |||
Pixel 像素 | 800萬 | ||
攝像頭技術 | CMOS | ||
縮放 | 不支持 | ||
主要接口功能 | |||
USB接口 | 標準接口,Micro USB2.0(OTG),用于數據線連接和充電 | ||
音頻接口 Audio Jack | 3.5 毫米規(guī)格耳機座 | ||
支持USIM USIM support | 支持 | ||
T Flash Card | 支持 | ||
對講天線 | 支持 | ||
充電接口 | 支持同MICRO USB充電(支持快速充電) | ||
高清接口 HDMI | 不支持 | ||
軟件操作系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)版本 | 安卓7.0 | ||
定制軟件界面 | 支持 | ||
無線視頻傳輸 | 支持 | ||
視屏通話 | 支持 | ||
可選語言 |
中文 / 英文 |
產品特點
1.防水、防塵、防震、防壓、防刮、防腐蝕,六防
2.防爆手機,防爆對講機
3.外形美觀,手持方便
4.低功耗設計,連續(xù)工作時間長
5.檢測準確,防護更安全
6.背夾設計,生活工作兩不誤
7.ppm,%LEL,%VOL三者同時直觀顯示,免切換
8.背夾一鍵設計,操作簡便,四種指示燈指示明確
9.手機及背夾均雙料注塑工藝制造,防護級別高
10.屏幕采用航天級別鋼化玻璃,1080P顯示屏,八核處理器,4GB+64GB內存組合,雙網通,雙4G,雙卡雙待
實物圖拍攝
燃氣檢測APP界面